La risposta del sistema di Protezione Civile comunale è tanto più efficace quanto più pianificata preventivamente sia l’individuazione e la predisposizione degli spazi necessari per il primo soccorso e l’assistenza alla popolazione e per il ripristino della normalità.
Aree di ammassamento
Le Aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse sono state localizzate secondo dei principi di seguito sintetizzati:
localizzazione in punti strategici (in prossimità di svincolo autostradale, raggiungibile facilmente con strade agevoli dai mezzi e soccorritori provenienti dall’esterno del territorio comunale);servite da risorse idriche e collegabili con cabina elettrica e telefonica e fognatura;non soggette ad inondazione o dissesti idrogeologici, tantomeno a rischio incendi;possibilmente destinate a più funzioni (attività sociali, culturali, commerciali, turistiche, mercati temporanei all’aperto, etc.);possibilità di interventi di adeguamento funzionale ed eventuale modifica allo strumento urbanistico (ciò può costituire un requisito preferenziale di eventuali stanziamenti regionali per l’accesso ai fondi comunitari);adeguate per accogliere anche le seguenti funzioni: direzione, coordinamento e operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione e spazi da utilizzare come elisuperficie.
| Ubicazione | Superficie |
|---|---|
| Parcheggio Campo Sportivo Comunale "Antonino Cardinale" - Via degli Oleandri | 5800 mq |
Piazzola di Elisoccorso
| Ubicazione | Superficie |
|---|---|
| Parcheggio stadio comunale - Via degli Oleandri | 585 mq |
| Parcheggio comunale - Copacabana | 284 mq |
Aree di accoglienza e ricovero della popolazione
Al momento del verificarsi di un evento calamitoso, uno degli aspetti fondamentali da affrontare riguarda l’allestimento di strutture in grado di assicurare un ricovero per coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione, in aree non soggette a rischio e facilmente raggiungibili, riportate in “rosso” sulla cartografia, nelle quali la popolazione risiederà per brevi, medi o lunghi periodi.
Aree di Accoglienza e/o Ricovero - Edifici Scolastici:
| id | Ubicazione | Via | Contatti |
|---|---|---|---|
| a | Scuola dell'infanziza - Plesso Oleandri | Via degli Oleandri, snc | 0918671318 |
| b | Scuola dell'infanzia | Via Monsignor Siino, snc | 0918671318 |
| c | Scuola dell'infanzia e primaria - Sede di Via Kennedy | Via Kennedy, snc | 0918671318 |
| d | Scuola primaria | Piazza Zima, snc | 0918671318 |
| e | Scuola primaria - Sede Centrale_ Plesso De Gasperi | Corso Isola delle Femmine, snc | 0918671318 |
| f | Scuola secondaria di primo grado | Corso Isola delle Femmine, snc | 0918671318 |
| g | Liceo delle Scienze Umane - Ugo Mursia | Piazza Matrice | 0918696951 |
Aree di Accoglienza e/o Ricovero - Strutture Ricettive:
| Denominazione | Ubicazione | Posti letto | Contatti |
|---|---|---|---|
| Al Mulino | Via Giosuè Carducci,16 | 3 | 3495062127 |
| Tenuta luogogrande agricoltura campagna mare | Via Giorgio Vasari, 2 | 4 | 3288957445 |
| Tenuta luogogrande campagna mare relax | Via Giorgio Vasari, 2 | 3 | 3288957445 |
| Villa nonna Nina | Via Massimo Troisi, 30 | 6 | 3890543402 |
| Villetta Spina | Via E. Noto, 4 | 8 | 3298160257 |
| Kalimera | Via Rapallo, 2 | 4 | 3208468624 |
| Loriano apartment | Via Ugo Bonomo, 12 | 6 | 3282147877 |
| Guest House Via Roma | Via Roma, 35 | 4 | 3939226752 |
| Villa Palladio | Via Andrea Palladio, 17 | 4 | 3206814614 |
| Casa Graziano | Via Onofrio Graziano, 1 | 4 | 3928206818 |
| Casa Carmen | Via Valentino Mazzola, 5 | 5 | 3930946285 |
| Kalisa Home | Via Olimpi, 2 | 4 | 3207633663 |
| Cavaliere | Via Cav. Michele Puccio, 5 | 4 | 3290116305 |
| Villa Andrea | Via Lipari, 4 | 10 | 3284838467 |
| Casa Tramontana | Corso D. Sommariva, 75 | 6 | 3284838467 |
| Casa Libeccio | Corso D. Sommariva, 75 | 6 | 3284838467 |
| Blumare | Via Alberto Sordi, 3 | 6 | 3476165281 |
| La Casa di Teodoro | Via Stefano La Motta, 2 | 6 | 3274499900 |
| La Casa dei Nonni | Viale Kennedy, 182 | 7 | 3470340453 |
| Casa Helios | Via Roma, 31 | 4 | 3206372252 |
| Blusunset | Viale Kennedy, 192 | 5 | 3343511970 |
| Ciuri di Sicilia | Via Garibaldi, 58,60,62 | 12 | 3295651258 |
| Villa Bologna | Via F. Cracolici, 17 | 8 | 3470845397 |
| Residence Sikelia | Corso Isola delle F.,53 | 9 | 3533886540 |
| Sikelia | Corso Isola delle F.,53 | 9 | 3471217072 |
| Villa Lolj | Via G. Vasari, 6 | 10 | 3382741724 |
| Villa Vasari | Via G. Vasari, 8 | 7 | 3346115437 |
| Villa Grasta | Via G. Vasari, 10 | 11 | 3918930562 |
| Casa vacanza Vito e Alessia | Via Enna, 7 | 8 | 3381905179 |
| Locazioni fitti brevi | Via Kennedy, 143/145 | 8 | 9915667719 |
| A casa ru zu Nino | Via Roma, 40 | 4 | 3287162728 |
| Casa Nanni | Via Reg. Margherita, 110 | 5 | 3281256760 |
| Casa Sicilia bedda | Via Alberto Sordi, 12 | 2 | 3339950861 |
| Casa di Mami | Via Portofino, 43 | 4 | 3274445764 |
| Rosa di Mare | Via Tazio Nuvolari, 5 | 4 | 3881576267 |
| Casa Vacanza Isola di Eufemio | Via Francesco Crispi, 14 | 4 | 3932223422 |
| Casa Capaci paradiso del mare | Via Kennedy, 104 | 4 | 3282407281 |
| Sicilia d'Amare | Via Roma, 29 | 4 | 3339950861 |
| Casa vacanze Ciccine' | Via Messina, 2 | 6 | 3339205336 |
| Ciuri Ciuri | Via Favignana, 8 | 4 | 3276356518 |
| Pietra marina | Via Kennedy, 172 | 4 | 3519563010 |
| Casa Capaci | Piazza Card. Ruffini,15 | 6 | 3312306144 |
| Barbara | Via Sergente S. Scalici, 7 | 2 | 3482282938 |
| Il Tramonto | Via Michelangelo, 19 | 8 | 3396334137 |
| Giambona Vincenzo | Via Papa Giovanni XXIII, 2 | 4 | 3511857523 |
| Angelia | Via Luigi Pirandello, 9 | 4 | 3285537893 |
| La Piazza di Nino & Daniela | Via Giuseppe Rizzo, 14 | 3 | 33434418049 |
| Casa del Sole di Paolo | Via Armando Diaz, 14 | 6 | 3791090603 |
| Casa Kennedy | Via Kennedy, 8 | 4 | 3895189407 |
| D'kasa mia | Via G. Vassallo, 24 | 6 | 3420446222 |
| Mediterranea casa vacanza | Via Kennedy, 115 | 2 | 3207879474 |
| Capaci Apartment | Via Cesare Battisti, 55 | 4 | 3282482480 |
| Mama | Cortile Conte Sforza, 1 | 5 | 3662031845 |
| Idea di Mare | Via Roma, 6 | 4 | 3270221974 |
| Casa Gioia | Via Fausto Coppi, 16 | 6 | 3492922140 |
| The view of the sea | Via Libertà, 29 | 4 | 3891065173 |
| Appartamento Luxury Sicilia | Via Kennedy, 104c | 5 | 3201407643 |
| Egea casa vacanza | Via Kennedy, 115 | 4 | 3207879474 |
| A casa di Angela | Via Trattati Di Roma, snc | 6 | 3381997656 |
| Casa Leonardo | Via Trattati di Roma, 7 | 5 | 3297254680 |
| Casa Pina | Via Trattati di Roma, 7 | 5 | 3297254680 |
| Villa Africa | Viale Andrea Palladio, 11 | 4 | 3517212196 |
| Sunset Capaci | Via Tazio Nuvolari, 26 | 5 | 3282245133 |
| Suite Capaci | Via C. A. Dalla Chiesa, snc | 8 | 3208847569 |
| Villa Chiara | Via Portofino, 21 | 8 | 3395836433 |
| Macaluso | Via Fausto Coppi, 6 | 2 | 3387009564 |
| Casa di Irene | Via Primo Carnera, 16 | 4 | 3519887686 |
| Casa Kennedy | Via Kennedy, 119 | 6 | 3290623692 |
| Casa Costanzo | Via Kennedy, 119 | 5 | 3290623692 |
| La casetta di cargiuli | Via Kennedy, 121 | 4 | 3891809634 |
| La casetta di SaLu | Via Francesco Crispi, 114 | 6 | 3208365556 |
| Angelina's cozy house | Via Cesare Battisti, 11 | 4 | 3661619811 |
| Casa MaRo' | Via Coste, 36 | 5 | 3897839021 |
| Trinacria | Cia Cesare Battisti, 13 | 12 | 3735066583 |
| Casa Francesca | Via Francesco Croce, 33 | 2 | 3389457064 |
| Villa Angela | Via Alcide De Gasperi, 8 | 10 | 3395873426 |
| Soleil | Via Papa Giovanni XXIII, 33 | 4 | 3496176323 |
| Le Stanze di Anna | Via G. Carducci, 3 | 8 | 3404918478 |
| Terra e Mare | Via F. Crispi, 142 | 2 | 3404918478 |
| Sicily house 42 | Via Kennedy, 42 | 5 | 3513134321 |
Aree di attesa della popolazione
Le Aree di Attesa sono luoghi di primo ritrovo per la popolazione; si possono utilizzare piazze, strade, slarghi, parcheggi pubblici e/o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crolli di strutture attigue, incendi, etc…), facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, da segnalare in “verde” nella cartografia ed indicati con apposita segnaletica nel territorio. Il numero delle aree da scegliere è funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero degli abitanti. Occorre, in genere, 1 mq/persona. In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull’evento ed i primi generi di conforto, in attesa di essere sistemata presso le aree di ricovero.
Aree di attesa
| id | Ubicazione | Superficie |
|---|---|---|
| a | Piazza Calogero Troia | 645 mq |
| b | Piazza Zima | 2334 mq |
| c | Piazza Venezia | 418 mq |
| d | Piazzale Alda Merini | 1767 mq |
| e | Piazza De Amicis | 1125 mq |
| f | Area Adiacente Via del Carabiniere | 1482 mq |
| g | Piazza Antonio Cataldo | 703 mq |
| h | Area Adiacente Corso Domenico Sommariva | 914 mq |
| i | Area Adiacente Via Maria G. Costanzo | 523 mq |
| l | Piazzetta Arciprete A. Monteleone | 807 mq |
In caso di sisma gli abitanti dovranno dirigersi:
| Comparto | Abitanti | Area di Attesa |
|---|---|---|
| Comparto 1 - 2 - 4 | 3351 | Piazza Calogero Troia |
| Comparto 5 - 6 | 2086 | Piazza Zima |
| Comparto 7 | 1128 | Piazzale Alda Merini |
| Comparto 8 | 988 | Piazza Venezia- Largo Via Pascoli |
| Comparto 9-10 | 1879 | Piazza De Amicis |
| Comparto 3 | 1214 | Potranno attendere nelle aree libere antistanti |