Descrizione della rete infrastrutturale di trasporto che serve il Comune di Capaci, indispensabile per poter definire una adeguata viabilità di emergenza, che metta a sistema gli edifici e le aree della protezione civile.
Infrastrutture di trasporto e viabilità di emergenza
Nel piano comunale di protezione civile risulta essenziale l’individuazione della viabilità di emergenza, ovvero i percorsi che dovranno percorrere i mezzi di soccorso della protezione civile, in fase di evacuazione preventiva o subito dopo il manifestarsi dell’evento calamitoso.
| Tipologia | Descrizione |
|---|---|
| Autostrada A29 | Attraversa il territorio in senso Est-Ovest. E’ possibile usufruirne attraverso uno svincolo distante circa 2 Km dal centro abitato. Collega Capaci con Palermo, Mazara del Vallo, Trapani e con L’Aeroporto Internazionale di Palermo “Falcone-Borsellino”, distante dal centro abitato circa 35 Km. Il porto di Palermo dista circa 10 Km. |
| Strada statale 113 Settentrinale Sicula | Attraversando il centro della città, collega Capaci con il Capoluogo ed i comuni vicini in direzione Trapani. La città è servita dalle Autolinee AST, che la collegano con Palermo e con gli altri comuni vicini. |
| Strada provinciale 3 BIS | Costeggiando il Torrente Ciachea lungo il confine con il Comune di Carini, adiacente al Villaggio delle More e al Villaggio Sommariva, collega Capaci con il Comune di Torretta; - Viale Kennedy, collega la città con la zona mare; - Corso Isola delle Femmine, attraversa la città correndo parallela alla linea ferroviaria per poi congiungersi con la SS 113. |
| Via J. F. Kennedy | Collega la città con la zona costiera |
| Corso Isola delle Femmine e Via del Carabiniere | Arteria che attraverso la città parallelamente alla linea ferroviaria per poi congiungersi con la S.S. 113. |
| Linea Ferroviaria Palermo C.le - Punta Raisi | Attraversa e divide il territorio di Capaci. Nei pressi di Via Maria Grazie Costanzo, la tratta prosegue in galleria per 1.085 metri per poi giungere nel territorio di Isola delle Femmine. Il Tratto in galleria coincide con Via Rosa Parks, Via Primo Carnera e Via Rosa Balistreri. L'attuale stazione di Capaci (attiva dal 2021) è situata nel centro cittadino, all'incrocio tra Via Kennedy e Via Primo Carnera. |
Ponti e viadotti
| Manufatto | Ubicazione | Note |
|---|---|---|
| Ponte Anas | A29 | su torrente Ciachea |
| Ponte di Capaci | SS 113 | su torrente Ciachea |
| Ponte | Linea Ferroviaria | su torrente Ciachea |
| Ponte | Corso Isola delle Femmine | su torrente Ciachea |
| Viadotto | A29 | su Viale Kennedy |
| Viadotto | A29 | su Via del Carabiniere |
*Viadotti che verranno eliminati a seguito dell’interramento della linea ferroviaria.
Cancelli
| Ubicazione | Note |
|---|---|
| Strada Statale 113 (est) | Traffico proveniente dall’Autostrada A29 |
| Corso Isola delle Femmine | Traffico proveniente da Isola delle Femmine |
| Viale Kennedy | Traffico proveniente da Isola delle Femmine |
| Strada Statale 113 (ovest) | Traffico proveniente da Carini e Torretta |
| Strada Provinciale 3 bis | Traffico proveniente da Torretta |